काठमाण्डौ । देशव्यापी रुपमा रास्वपाको लहर चलेको बेला २९ स्थानमा कांग्रेस एमाले नेकपाका उम्मेद्वारहरुले अग्रता लिइरहेका छन् । परम्परावादी यी तीन दलले हालसम्म प्रतिनिधिसभाको ९ सिटमा जित हासिल गरेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपाले अग्रता लिइरहेकामध्ये केही स्थानमा रास्वपाकै उम्मेद्वारहरुसँग कडा टक्कर परिरहेको देखिन्छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुनेबेलासम्म अहिलेको खेल उल्टिनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
एमालेले अग्रता लिइरहेका क्षेत्रमा के छ अवस्था ?
एमालेले हालसम्म बाँके २ र बझांग १ बाट गरी २ सिट जितेको छ । बाँकी १० क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ । ती १० मध्ये दुईवटामा श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेद्वारसँग टक्कर देखिएको छ । एउटामा रास्वपाको, एउटामा नेकपा तथा बाँकी कांग्रेससँग टक्कर देखिएको छ । सूचि हेर्नुहोस् :
| S.N. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद इश्तियाक राई | बाँके–२ | २४,६२८ (विजयी) | विवेककुमार श्रेष्ठ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | १८,५८२ |
| 2 | ऐनबहादुर महर | बझाङ–१ | १८,५४३ (विजयी) | प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ (नेपाली कांग्रेस) | १६,३०४ |
| 3 | नारायणप्रसाद आचार्य | पाल्पा–१ | ११,५८० (अग्रता) | सन्दीप राना (नेपाली कांग्रेस) | १०,०८३ |
| 4 | प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री (केसी) | सिन्धुली–१ | १०,२३० (अग्रता) | उज्ज्वलप्रसाद बराल (नेपाली कांग्रेस) | ९,७२२ |
| 5 | राजेन्द्रकुमार राई | धनकुटा–१ | ९,९५४ (अग्रता) | सानबहादुर राई (श्रम संस्कृति पार्टी) | ७,१९१ |
| 6 | सुहाङ नेम्बाङ | इलाम–२ | ९,१५१ (अग्रता) | सुदीप राई (श्रम संस्कृति पार्टी) | ७,३४४ |
| 7 | लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल | दैलेख–२ | ८,५५० (अग्रता) | दिक्पालकुमार शाही (नेपाली कांग्रेस) | ५,८५४ |
| 8 | क्षितिज थेबे | ताप्लेजुङ–१ | ८,१०९ (अग्रता) | गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङ लिम्बू (नेपाली कांग्रेस) | ७,२७५ |
| 9 | खिमबहादुर थापा | स्याङ्जा–२ | ६,९६६ (अग्रता) | भागवतप्रकाश मल्ल (नेपाली कांग्रेस) | ५,३०५ |
| 10 | अम्बरबहादुर रायमाझी | उदयपुर–२ | ३,६५६ (अग्रता) | सूर्यबहादुर तामाङ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | ४,२८७ |
| 11 | यज्ञबहादुर बोगटी | अछाम–२ | ३,२७५ (अग्रता) | पुष्पबहादुर शाह (नेपाली कांग्रेस) | २,२६४ |
| 12 | रामचन्द्र मण्डल | धनुषा–१ | ६६५ (अग्रता) | मातृकाप्रसाद यादव (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | ६२० |
कांग्रेसले अग्रता लिइरहेका स्थानको अपडेट
कांग्रेसले हालसम्म ५ सिट जितिसकेको छ । ९ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ । दैलेख १, तेह्रथुम १, रसुवा १, मुस्तांग १, र मनांग १ मा कांग्रेस उम्मेद्वारले जित निकालेका छन् ।
बाँकी ९ वटा क्षेत्रमा उसको अग्रता कायमै छ । कांग्रेसले अग्रता लिएका ९ मध्ये २ वटा क्षेत्रमा रास्वपाले नै टक्कर दिइरहेको छ । ५ क्षेत्रमा एमालेसँग टक्कर छ भने २ क्षेत्रमा नेकपासँग टक्कर देखिएको छ ।
| S.N. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बासना थापा | दैलेख–१ | १२,३७२ (विजयी) | रवीन्द्रराज शर्मा (नेकपा एमाले) | ११,७९६ |
| 2 | सन्तोष सुब्बा | तेह्रथुम–१ | ११,५६१ (विजयी) | भानुभक्त ढकाल (नेकपा एमाले) | १०,६८२ |
| 3 | मोहन आचार्य | रसुवा–१ | १०,६५६ (विजयी) | वसन्त भट्ट (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | ५,५७१ |
| 4 | योगेश गौचन थकाली | मुस्ताङ–१ | ३,३०७ (विजयी) | इन्द्रधारा डादु विष्ट (नेकपा एमाले) | १,८०६ |
| 5 | टेकबहादुर गुरुङ | मनाङ–१ | २,४१५ (विजयी) | यशोदा गुरुङ (सुवेदी) (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | ४५४ |
| 6 | अभिषेकप्रताप शाह | कपिलवस्तु–३ | १६,०३९ (अग्रता) | प्रकाश रजौरिया (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | १३,०७२ |
| 7 | विष्णुबहादुर खड्का | सुर्खेत–१ | १४,९८२ (अग्रता) | ध्रुवकुमार शाही (नेकपा एमाले) | १०,३२५ |
| 8 | भरतबहादुर खड्का | डोटी–१ | १४,७३८ (अग्रता) | दीपकबहादुर धामी (नेकपा एमाले) | १३,८४५ |
| 9 | खड्कबहादुर बुढा | जाजरकोट–१ | १२,३३३ (अग्रता) | शक्तिबहादुर बस्नेत (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | १०,९०४ |
| 10 | धर्मानन्द जोशी | दार्चुला–१ | ६,३६३ (अग्रता) | गणेश सिंह ठगुन्ना (नेकपा एमाले) | ६,१३९ |
| 11 | मो. फिरदोश आलम | रौतहट–२ | ५,५०३ (अग्रता) | किरणकुमार साह (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) | ४,५२८ |
| 12 | कुमार लुइँटेल | ओखलढुंगा–१ | ५,३१८ (अग्रता) | विश्वराज पोखरेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | ४,२६४ |
| 13 | जनकराज गिरी | बाजुरा–१ | ५,०७९ (अग्रता) | लालबहादुर थापा (नेकपा एमाले) | ४,२१५ |
| 14 | प्रकाश सिंह कार्की | सोलुखुम्बु–१ | २,०९५ (अग्रता) | कल्पना राई (नेकपा एमाले) | २,०५२ |
नेकपाले अग्रता लिइरहेका क्षेत्रको ताजा अवस्था
प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले हालसम्म २ वटा सिट जितेको छ । कालीकोट १ र रुकुमपूर्व १ मा नेकपाले जित निकालेको हो । बाँकी १० स्थानमा यो दलको अग्रता कायमै छ ।
अग्रता लिइरहेका ६ स्थानमा एमालेसँग टक्कर देखिएको छ भने २ स्थानमा रास्वपा, ५ स्थानमा कांग्रेस र एक स्थानमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग टक्कर देखिएको छ ।
| S.N. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महेन्द्रबहादुर शाही | कालीकोट–१ | ११,७३४ (विजयी) | नगीन्द्र शाही (नेकपा एमाले) | १०,६४७ |
| 2 | पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ | रुकुम पूर्व–१ | १०,२४० (विजयी) | लीलामणि गौतम (नेकपा एमाले) | ३,४६२ |
| 3 | वर्षमान पुन | रोल्पा–१ | १३,५५७ (अग्रता) | सुदनकुमार वली (नेपाली कांग्रेस) | ७,७७८ |
| 4 | लेखनाथ दाहाल (राजन) | सिन्धुली–२ | १३,५३३ (अग्रता) | आशिष गजुरेल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | १२,२०९ |
| 5 | रमेशकुमार मल्ल | सल्यान–१ | ९,९१६ (अग्रता) | ललितकुमार चन्द (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | ८,७१२ |
| 6 | दीननाथ गौतम | काभ्रे–१ | ९,९१५ (अग्रता) | गुणराज मुक्तान (नेपाली कांग्रेस) | ८,६४६ |
| 7 | गोपाल शर्मा | रुकुम पश्चिम–१ | ७,२७२ (अग्रता) | जनार्दन शर्मा (प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी) | ५,१६० |
| 8 | भीमबहादुर रावल | अछाम–१ | ६,७२४ (अग्रता) | दीपकबहादुर साउंद (नेकपा एमाले) | ६,५५५ |
| 9 | युवराज दुलाल | सिन्धुपाल्चोक–२ | ४,७४० (अग्रता) | वंशलाल तामाङ (नेपाली कांग्रेस) | ३,७३२ |
| 10 | दीपेन्द्र रोकाया | हुम्ला–१ | ४,२३५ (अग्रता) | जयपति रोकाया (नेपाली कांग्रेस) | २,८८१ |
| 11 | श्यामकुमार श्रेष्ठ | रामेछाप–१ | २,७४० (अग्रता) | रामचन्द्र खड्का (नेपाली कांग्रेस) | २,७११ |
| 12 | धनबहादुर बुढा | डोल्पा–१ | २,०९४ (अग्रता) | कर्णबहादुर बुढा (नेपाली कांग्रेस) | ४२७ |
श्रम संस्कृति पार्टीको अवस्था
हर्क साम्पांग नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले हाल ५ वटा क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ । हालसम्म यो दलले कुनै पनि सिट जित्न सकेको छैन ।
अग्रता लिइरहेका ५ क्षेत्रमध्ये एउटामा रास्वपाले नै टक्कर दिइरहेको छ भने बाँकी ४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले पछ्याइरहेका छन् ।
| S.N. | उम्मेदवार | क्षेत्र | प्राप्त मत | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी | निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हर्कराज राई | सुनसरी–१ | ६,२७९ (अग्रता) | गोमा तामाङ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) | ५,३३३ |
| 2 | आरेन राई | खोटाङ–१ | ४,७७४ (अग्रता) | वीरकाजी राई (नेपाली कांग्रेस) | ४,३७२ |
| 3 | हस्तराज शेर्मा | पाँचथर–१ | ४,४९८ (अग्रता) | नरेन्द्रकुमार केरुङ (नेपाली कांग्रेस) | ३,८९१ |
| 4 | ध्रुवराज राई | भोजपुर–१ | ३,७७१ (अग्रता) | शेरधन राई (नेकपा एमाले) | ३,३९४ |
| 5 | विनोद नेम्बाङ लिम्बु | इलाम–१ | १,७२० (अग्रता) | निश्कल राई (नेपाली कांग्रेस) | १,७१७ |

